» July 2025
» Jan 2025
» July 2024
» Jan 2024
» July 2023
» Jan 2023
» Oct 2022
» July 2022
» Apr 2022
» Jan 2022
» Oct 2021
» July 2021
» Apr 2021
» Jan 2021
» Oct 2020
» July 2020
» Apr 2020
» Jan 2020
» Oct 2019
» July 2019
» Apr 2019
» Jan 2019


optimanage.com
asks that you share this electronic magazine with your co-workers, family and friends. It will be a wonderful idea for 2024.
Info-Bits
| India | 5,900,000 t |
| China | 5,730,000 t |
| United States | 3,963,000 t |
| Brazil | 2,678,000 t |
| Pakistan | 981,000 t |
| Uzbekistan | 940,000 t |
| Turkey | 833,000 t |
| Australia | 608,000 t |
| Argentina | 349,000 t |
| Mali | 340,000 t |
| Tiger Shark | Great White Shark |
| Hammerhead Shark | Basking Shark |
| Blue Shark | Greenland Shark |
| Mako Shark | Sand Shark |
| Thresher Shark | Bull Shark |
| Caribbean Reef Shark | Whale Shark |
| Megamouth Shark | Oceanic Whitetip Shark |
| Angel Shark | Dusky Shark |
| Nurse Shark | Pacific Sharpnose Shark |
| Frilled Shark | Lemon Shark |
| Leopard Shark | |
| Heterodontidae Sharks (nine types) | |
| Ground Sharks (there are around 270 species) | |
| Port Jackson Shark (a type of the Heterodontidae sharks) |